Exactitud de tolerancias
Superficies exactas: tolerancias
Calidades de superficies:
Tolerancias de planicidad:
Las superficies de productos de fundición como placas de sujeción, placas de medición, placas de trazar y placas de retocar se ejecutan según DIN 876. Para la medición de la precisión de las superficies, las placas se apoyan sobre al menos tres puntos.
Las nervaduras de las placas construidas para la correspondiente finalidad, deriva las fuerzas originadas durante el uso a los puntos de apoyo, de modo que la deformación de las superficies a medir es correspondientemente reducida y la precisión de la superficie es correspondientemente elevada.
| L mm | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 | 100 | 120 | 140 |
| DIN 876 / II | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 |
| DIN 876 / I | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| DIN 876 / 0 | 4,8 | 5,2 | 6 | 7,2 | 8 | 8,8 | 10 | 12 | 14 |
| L mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| DIN 876 / II | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| DIN 876 / I | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| DIN 876 / 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Desviaciones en µm
Tolerancias de distancias para taladrados de rosca a
| 0 - 2000 | ± 0,15 |
| 2000 - 4000 | ± 0,20 |
| 4000 - 6000 | ± 0,25 |
| 6000 - 8000 | ± 0,30 |
| (in mm) Otras tolerancias a demanda. | |






